1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 77 BALANTIENG | |||||
2 | NPSN | : | 40304588 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Balantieng | |||||
RT / RW | : | 002 | / | 007 | ||||
Kode Pos | : | 92662 | ||||||
Kelurahan | : | Bonto Tengnga | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Sinjai Borong | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sinjai | ||||||
Provinsi | : | Prop. Sulawesi Selatan | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -5.3208 | Lintang | ||||
120.0139 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1980-12-31 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 00602020000001756 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD SULSEL | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | SINJAI | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN NO. 77 BALANTIENG | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 5000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND. DANA APBN/BOS SDN NO. 77 BALANTIENG | |||||
21 | NPWP | : | 701920811806000 | |||||
3. Kontak Sekolah |
||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | 77balantieng@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik |
||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi |
||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Lainnya | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 7 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Minggu, 19 Maret 2017
Home »
Info Sekolah
» PROFIL SEKOLAH
0 komentar:
Posting Komentar